推力滾子軸承
- 洛陽利瑞軸承有限公司主營薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業(yè)機(jī)器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據(jù)客戶特殊要求定制非標(biāo)薄壁軸承,多種規(guī)格截面尺寸.歡迎來電咨詢
產(chǎn)品詳細(xì)
推力圓柱滾子軸承屬分離型軸承,只能承受單向軸向載荷和輕微沖擊,使一個(gè)方向的軸向位移,因此可用作單向軸向定位。但其承載能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于推力球軸承。滾子滾動(dòng)時(shí),由于滾子兩端線速度不同,使?jié)L子在套圈滾道上不可避免地產(chǎn)生滑動(dòng),因此,此類軸承的極限轉(zhuǎn)速較推力球軸承低,通常僅適用于低速運(yùn)轉(zhuǎn)場合。
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的推力圓柱滾子軸承采用車制金屬實(shí)體保持架,根據(jù)用戶要求,也可采用其它型式或材料的保持架。推力圓錐滾子軸承只能承受單向軸向載荷,能***軸承單向軸向位移,故可用作單向軸向定位。與推力圓柱滾子軸承相比,承載能力大、相對滑動(dòng)小,但極限轉(zhuǎn)速較低。
推力圓柱滾子軸承主要用于重型機(jī)床、大功率船用齒輪箱、石油鉆機(jī)、立式電機(jī)等機(jī)械中。
型號(hào) | 原代號(hào) | 外形尺寸(mm) | 基本負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(KG) | |||||||
d | d1min | D | D1max | H | Rsmin | 動(dòng) | 靜 | Old_spec | Designations | |||
81220 | 9220 | 100 | 103 | 150 | 150 | 38 | 1.1 | 226 | 830 | 800 | 1100 | 2.44 |
89320 | 9549320 | 100 | 103 | 170 | 170 | 42 | 1.5 | 327 | 1520 | 760 | 1000 | 4.23 |
87420 | - | 100 | 103 | 210 | 210 | 50 | 3 | 640 | 2480 | 670 | 900 | 9.53 |
81720 | 9720 | 100 | 100.2 | 190 | 190 | 39 | 1.5 | 451 | 2090 | 720 | 960 | 5.11 |
81722 | 9722 | 110 | 110.2 | 200 | 200 | 39 | 2.1 | 460 | 2195 | 990 | 1300 | 5.43 |
84922x2 | 549822 | 110 | 111 | 230 | 230 | 60 | 3 | 635 | 2640 | 720 | 960 | 13.7 |
81124 | 9124 | 120 | 120.2 | 155 | 155 | 25 | 1 | 146 | 680 | 950 | 1400 | 1.36 |
81224 | 9224 | 120 | 123 | 170 | 170 | 39 | 1.1 | 255 | 900 | 900 | 1300 | 2.94 |
81724 | 9724 | 120 | 100 | 215 | 215 | 30 | 1.1 | 451 | 2471 | 850 | 1200 | 5.03 |
- | 9549424k | 120 | 116 | 250 | 250 | 78 | 4 | 810 | 2320 | 800 | 1100 | 20.9 |
81226 | 9226 | 130 | 133 | 190 | 190 | 45 | 1.5 | 380 | 1300 | 670 | 900 | 4.29 |
81730 | 9830 | 150 | 153 | 230 | 227 | 50 | 3 | 553 | 2370 | 800 | 1100 | 8.22 |
87430x2 | 569730 | 150 | 150.3 | 300 | 300 | 35 | 2.1 | 698 | 4330 | 840 | 1100 | 11.3 |
RT43240 | - | 153.988 | 153.988 | 228.6 | 227.6 | 50.8 | 4.76 | 426 | 1630 | 800 | 1100 | 7.7 |
IB448 | - | 177.8 | 180 | 254 | 253 | 50.8 | 3.5 | 575 | 2526 | 700 | 950 | 10 |
81836 | 9836 | 180 | 183 | 280 | 277 | 54 | 3 | 803 | 3717 | 680 | 900 | 13.4 |
81138 | 9138 | 190 | 193 | 240 | 237 | 37 | 2 | 316 | 1398 | 800 | 1100 | 4.1 |
81140 | 9140 | 200 | 203 | 250 | 247 | 37 | 1.1 | 310 | 1400 | 700 | 900 | 4.4 |
81240 | 9240 | 200 | 204 | 277 | 280 | 62 | 2 | 670 | 2490 | 500 | 750 | 12.4 |
81744ZW | 549744H | 220 | 225 | 420 | 420 | 130 | 6 | 2380 | 8095 | 380 | 560 | 94.2 |
81248 | 9284 | 240 | 244 | 340 | 335 | 78 | 2.1 | 990 | 3765 | 380 | 560 | 24.1 |
89448 | 9549488 | 240 | 245 | 440 | 435 | 122 | 6 | 2360 | 10770 | 300 | 400 | 89.5 |
81252 | 9252 | 260 | 264 | 360 | 355 | 79 | 2.1 | 1045 | 4170 | 350 | 600 | 26.4 |
812/500 | 92/500 | 500 | 505 | 670 | 665 | 135 | 5 | 3400 | 17600 | 140 | 190 | 153 |
811/530 | 91/530 | 530 | 535 | 640 | 635 | 85 | 3 | 1739 | 9920 | 160 | 200 | 57.8 |
872/530 | 75492/530 | 530 | 532 | 710 | 708 | 82 | 5 | 2280 | 17800 | 220 | 290 | 96.6 |
812/560 | 92/560 | 560 | 565 | 750 | 745 | 150 | 5 | 3900 | 20800 | 120 | 170 | 198 |
817/600 | 5497/600 | 600 | 602 | 860 | 860 | 125 | 6 | 3870 | 12980 | 130 | 180 | 264 |
872/670 | 75492/670 | 670 | 672 | 900 | 900 | 103 | 6 | 3530 | 26500 | 160 | 200 | 200 |
871/710 | 75491/710 | 710 | 714 | 850 | 848 | 63 | 4 | 1440 | 13660 | 240 | 300 | 79 |
891/800 | 90091/800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 90 | 4 | 1360 | 9440 | 160 | 200 | 105 |
871/850 | 75491/850 | 850 | 855 | 1000 | 995 | 67 | 4 | 1864 | 17480 | 200 | 260 | 97.1 |
811/850 | 91/850 | 850 | 855 | 1000 | 995 | 120 | 4 | 3347 | 22152 | 160 | 200 | 177.2 |
972/900 | 75492/900 | 900 | 902 | 1180 | 1180 | 125 | 7.5 | 5300 | 50549 | 100 | 130 | 386 |
872/1060 | 75492/1060 | 1060 | 1065 | 1400 | 1400 | 155 | 9.5 | 8950 | 79390 | 87 | 110 | 689 |
817/1180 | 97/1180 | 1180 | 1180 | 1325 | - | 88.5 | 3 | 4430 | 21700 | 100 | 150 | 173 |
871/1180 | 75491/1180 | 1180 | 1185 | 1400 | 1395 | 100 | 6 | 4430 | 48665 | 110 | 150 | 311 |
872/1320 | 75492/1320 | 1320 | 1325 | 1700 | 1700 | 175 | 9.5 | 10300 | 105400 | 67 | 90 | 105 |
Tag標(biāo)簽: